Uitslagen
2019
Uitslagen 2019
Grote wagens
Plaats | Naam | Onderwerp | Punten /500 |
1 | Fiksers | AZTEC | 478 |
2 | Flierefluiters | De Kraken !! | 475.29 |
3 | Club15 | Molse spin | 454.57 |
4 | De Zweters | De Gladiator | 436.57 |
5 | De Kampioenen | Brexit | 426.29 |
6 | De Tooghangers | Een meisjesdroom | 425.71 |
Middel-grote wagens
Plaats | Naam | Onderwerp | Punten /500 |
1 | De Bengels | De tijd tikt … en tikt | 455.29 |
2 | De nieuwe lichting | We build this city | 431.43 |
3 | De doorzetters | Verhaaltjes voor het slapen gaan | 419.86 |
4 | De Jonge Vedetten | Het vogeldorp | 417.86 |
5 | Reddy kilowatt | Een kijkje in opa’s speelgoedkist | 373.71 |
Kleine wagens
Plaats | Naam | Onderwerp | Punten /500 |
1 | Team korstsluiting | Game boy | 402.86 |
2 | De tooghangertjes | De Karetschildpad | 401.29 |
3 | De kleine kampioenen | Mmmmm lekker! | 360.86 |
4 | Reddy Milliwatt | Op de camping | 347.43 |
5 | Bengels II | My Little poney | 301.00 |
Extra prijzen
Prijs van het licht | De Zweters – De Gadiator |
Persprijs | De doorzetters – Verhaaltjes voor het slapengaan |
Originaliteit | De Flierefluiters – De Kraken !! |
Prijs van het publiek GW | |
Prijs van het publiek MW | |
Prijs van het publiek KW |