Uitslagen
2016
Uitslagen 2016
Grote wagens
Plaats | Naam | Onderwerp | Punten /500 |
1 | Zweters | Het Oosters Mysterie | 436,5 |
2 | De Kampioenen | Poppy Butterflies | 425,63 |
3 | De Fiksers | Draeckensgtad | 415,25 |
4 | Club 15 | Oblivion | 413,75 |
5 | Flierefluiters | Save the Ocean | 376,13 |
Middel-grote wagens
Plaats | Naam | Onderwerp | Punten /500 |
1 | De Bengels | It’s a small world | 404,25 |
2 | Doorzetters | Aladdin en de wondergrot | 399,5 |
3 | Reddy Kilowatt Team | From frozen to Sunny | 397 |
4 | Tooghangers | The legend of the Monkey God | 377,63 |
5 | De Kampioentjes | Pokémon | 357,5 |
Kleine wagens
Plaats | Naam | Onderwerp | Punten /500 |
1 | De Jonge Vedetten | I Love Coffee | 387,75 |
2 | De Bengels II | Tik-Tak | 320,25 |
3 | Team Kortsluiting | Star Wars | 320 |
4 | Funcky Monkey | Rio 2016 | 288,5 |
Extra prijzen
Prijs van het licht | Club 15 |
Persprijs | Club 15 |
Pechprijs | Tooghangers |
Originaliteit | Doorzetters |
Prijs van het publiek GW | De Fiksers |
Prijs van het publiek MW | Doorzetters |
Prijs van het publiek KW | De Jonge Vedetten |